Browse all 52+ fertilizers with complete NPK specifications
| Name | Code | N % | P₂O₅ % | K₂O % | Form | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhydrous Ammonia | 82-0-0 | 82 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Aqua Ammonia | 21-0-0 | 20.5 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Ammonium Nitrate | 34-0-0 | 34 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Nitrate Solution | 20-0-0 | 20 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Ammonium Nitrate-Sulfate | 30-0-0 | 30 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Sulfate (AS) | 21-0-0 | 21 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Sulfate Solution | 6-0-0 | 6 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Ammonium Sulfate-Urea | 34-0-0 | 33.5 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Thiosulfate | 12-0-0 | 12 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Calcium Ammonium Nitrate | 17-0-0 | 17 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Calcium Nitrate | 15-0-0 | 15.5 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Calcium Nitrate-Urea | 34-0-0 | 33.8 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Nitrogen Solution 28% | 28-0-0 | 28 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Nitrogen Solution 32% | 32-0-0 | 32 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Sodium Nitrate | 16-0-0 | 16 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Sulfur Coated Urea (SCU) | 36-0-0 | 36 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Urea | 46-0-0 | 46 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Urea Solution | 20-0-0 | 20 | 0 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Urea-Formaldehyde | 38-0-0 | 38 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Blood, Dried | 12-0-0 | 12 | 0 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Name | Code | N % | P₂O₅ % | K₂O % | Form | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium Metaphosphate | 12-51-0 | 12 | 51 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Phosphate | 11-48-0 | 11 | 48 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Polyphosphate | 15-60-0 | 15 | 60 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Bone Meal, Raw | 4-22-0 | 3.9 | 22 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Bone Meal, Steamed | 2-27-0 | 2.2 | 27 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Calcium Metaphosphate | 0-60-0 | 0 | 60 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Phosphoric Acid | 0-54-0 | 0 | 54 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Single Superphosphate (SSP) | 0-22-0 | 0 | 22 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Triple Superphosphate (TSP) | 0-46-0 | 0 | 46 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Superphosphoric Acid | 0-68-0 | 0 | 68 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Name | Code | N % | P₂O₅ % | K₂O % | Form | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diammonium Phosphate (DAP) | 18-46-0 | 18 | 46 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Phosphate Nitrate | 27-14-0 | 27 | 14 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Ammonium Phosphate Sulfate | 16-20-0 | 16 | 20 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Monoammonium Phosphate (MAP) | 11-52-0 | 11 | 52 | 0 | 🪨 Granular | Use |
| Liquid Amm. Polyphosphate | 10-34-0 | 10 | 34 | 0 | 💧 Liquid | Use |
| Potassium Metaphosphate | 0-55-37 | 0 | 55 | 37 | 🪨 Granular | Use |
| Potassium Nitrate (KNO3) | 14-0-44 | 14 | 0 | 44 | 🪨 Granular | Use |
| Potassium-Sodium Nitrate | 15-0-14 | 15 | 0 | 14 | 🪨 Granular | Use |
| Castor Pomace | 5-1-1 | 5 | 1 | 1 | 🪨 Granular | Use |
| Compost | 2-2-1 | 2 | 2 | 1 | 🪨 Granular | Use |
| Cottonseed Meal | 6-2-1 | 6.4 | 2 | 1 | 🪨 Granular | Use |
| Fish Scrap | 6-6-6 | 6 | 6 | 6 | 🪨 Granular | Use |
| Guano | 12-11-2 | 12 | 11 | 2 | 🪨 Granular | Use |
| Manure | 1-1-1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 🪨 Granular | Use |
| Sewage Sludge, Activated | 6-2-2 | 6 | 2 | 2 | 🪨 Granular | Use |
| Soybean Meal | 6-1-2 | 6 | 1 | 2 | 🪨 Granular | Use |
| Tankage, Animal | 8-5-6 | 8.1 | 5.3 | 5.9 | 🪨 Granular | Use |
| Linseed Meal | 6-2-1 | 5.6 | 2 | 1 | 🪨 Granular | Use |
Showing 52 of 52 fertilizers